平台可上升到 4 公尺,加上人員身高,施工高度可超過 4 公尺;
車體長度為 1.29 公尺,寬度為 75 公分,垂直高度為 165 公分,重量為 800 公斤;
前輪轉向,直行自動回正,後輪趨動,後輪煞車;
可乘載工作人數 1 人,負載 150 公斤;
型式 | AP-42 | |
工作台高度 | 最高 | 4.2 m |
最低 | 0.49 m | |
平台最大承載重量 | 150 kg | |
工作台昇降時間 | 上昇 | 19 秒 |
下降 | 23秒 | |
容許作業傾斜角 | 2 度 | |
車體規格 | 全長 | 1,290 mm |
全寬 | 750 mm | |
全高 | 1,650 mm | |
軸距 | 990 mm | |
最低地上高 | 58 mm | |
工作台內尺寸 | 870 mm X 660 mm | |
車體重量 | 630 kg | |
走行性能 | 速度 | 高速 1.8 km / h |
低速 0.8 km / h | ||
爬坡能力 | 15度 | |
動力源 | 最小迴轉半徑 | 1.7 m |
電瓶容量 | 12 V 100Ah X 2 個 | |
充電裝置 | 單相交流 110 V | |
最大電流 17A | ||
作業床昇降裝置 | 油壓式 | |
走行裝置 | 驅動方式 | 電動 2 輪驅動(後) |
轉向方式 | 油壓 2 輪操作(前) 直行自動復歸 | |
操作電壓 | DC 24 V | |
操作裝置 | 固定操作盤 | |
安全裝置 | 油壓安全閥、煞車系統(自動)、警報器 | |
緊急停止裝置、非常用下降裝置、 | ||
過載防止裝置、傾斜警報裝置、 |
注意事項:
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜須<1.5度,地面風速須<12.5m/秒,並限承1人;本機無電氣絕緣保護。
尺寸規格 | 英制 | 公制 |
工作台最大高度 | 12 ft | 3.66 m |
工作台長度 | 49.5 in | 1.25 m |
工作寬度 | 27 in | 0.68 m |
護欄高度 | 3 ft 7 in | 1.10 m |
收藏高度 | 5 ft 5 in | 1.66 m |
收藏長度 | 4 ft 6 in | 1.36 m |
收藏寬度 | 2 ft 6 in | 0.76 m |
輪胎軸距 | 6 ft 1 in | 1.85 m |
性能 | 英制 | 公制 |
最多容納人數 | 1 | 1 |
平台最大承受重量 | 500 lbs | 227 kg |
走行速度(收藏時) | 3 mph | 4.8 km/h |
(升高時) | 0.5 mph | 0.8 km/h |
爬坡能力*** | 25% | |
迴轉半徑-(內側) |
5 in 4 ft 10 in |
0.13 m 1.46 m |
(外側) | ||
升高/下降 速度 | 12 sec | 12 秒 |
控制系統 | 等比例式 | 等比例式 |
走行系統 | 前雙輪式 | 前雙輪式 |
煞車系統 | 後雙輪式 | 後雙輪式 |
輪胎規格 | 318 X 100 實心胎 | |
電源供應 | 24V DC | |
液壓系統容量 | 1.88 gal | 7.1 L |
車體重量 | 1740 lbs | 790 Kg |
注意事項:1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防護安全帶。
2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜須<1.5度,地面風速須<12.5m/秒,並限承2人;本機無電氣絕緣保護。