| 尺寸規格 | 英制 | 公制 |
| 工作時最大高度 | 18 ft 10 in | 5.9 m |
| A 工作台最大高度 | 12 ft 10 in | 3.9 m |
| B 工作台收起時高度 | 2 ft 11 in | 0.9 m |
|
C 工作台長度 工作台延伸後長度 |
4 ft 2 in 5 ft 8 in |
1.26 m 1.72 m |
| 延伸平台長度 | 1.5 ft | 0.46 m |
| D 工作寬度 | 26.5 in | 0.67 m |
| 護欄高度 | 3 ft 7 in | 1.1 m |
| 平台周邊擋板高度 | 6in | 0.15 m |
|
E 收藏高度(含護欄) |
6 ft 3.6 in |
1.92 m |
|
F 收藏長度 收藏長度(含延伸平台) |
4 ft 8 in 6 ft 2 in |
1.41 m 1.87 m |
| G 收藏寬度 | 30.5 in | 0.78 m |
| H 輪胎軸距 | 3 ft 3 in | 0.98 m |
| I 底盤離地高度 | 2.4 in | 6 cm |
| J 防坑洞裝置啟動後 | 0.63 in | 2 cm |
| 性能 | 英制 | 公制 |
| 最多容納人數 | 2 | 2 |
| 平台最大承受重量 |
500 lbs 200 lbs |
227 kg 91 kg |
| (延伸平台部分) | ||
| 走行速度(收藏時) | 2.5 mph | 4.0 km/h |
| (升高時) | 0.5 mph | 0.8 km/h |
| 爬坡能力*** | 25% | 25% |
| 迴轉半徑-(內側) |
15.7 in 5 ft 1 in |
40 m 1.55 m |
| (外側) | ||
| 升高/下降 速度 | 20/24 sec | 20/24 秒 |
| 控制系統 | 等比例式 | 等比例式 |
| 走行系統 | 前雙輪式 | 前雙輪式 |
| 煞車系統 | 後雙輪式 | 後雙輪式 |
| 輪胎規格 | 10 X 3 in | 25.4 X 7.62 cm |
| 電源供應 | 24V DC | |
| 液壓系統容量 | 1.05 gal | 4 L |
| 車體重量 | 1950 lbs | 885 Kg |
注意事項:1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防護安全帶。
2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜須<1.5度,地面風速須<12.5m/秒,並限承2人;本機無電氣絕緣保護。




